1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
9 cuotas de $0 | Total $0 |
Caja de Permanencia. Las cajas de permanencia son materiales habituales en la educación Montessori. Esta caja está diseñada para bebés a partir de los 9 meses de edad.
Favorece la motricidad fina.
La coordinación ojo y mano.
La resolución de problemas.
La destreza manual y la lógica
El sentido de la permanencia: El sentido de la permanencia es la capacidad de los niños de saber y entender que un objeto continúa existiendo, aunque no lo esté viendo. Habilidad que desarrollan a partir del octavo / noveno mes cuando empiezan a comprender que son individuos separados del mundo exterior y de su familia.
Consiste en una caja con pequeño cajón de madera con manija del mismo material más bloque de madera para encastrar en el hueco superior.
Al abrir el cajón los y las bebés vuelven a encontrar el bloque de madera. Al abrir el cajón vuelven a encontrarse con el bloque. Esto les hace ir comprendiendo que las cosas siguen ahí a pesar que no las vean. (Concepto de Permanencia)
También ayuda a desarrollar la coordinación mano - ojo y la motricidad fina.