1 cuota de $46.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.520 |
2 cuotas de $28.498,15 | Total $56.996,30 | |
3 cuotas de $19.749,29 | Total $59.247,87 | |
6 cuotas de $11.333,82 | Total $68.002,94 | |
9 cuotas de $8.293,48 | Total $74.641,34 | |
12 cuotas de $6.702,76 | Total $80.433,08 |
1 cuota de $46.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.520 |
2 cuotas de $27.656,14 | Total $55.312,28 | |
3 cuotas de $19.034,43 | Total $57.103,30 | |
6 cuotas de $10.353,80 | Total $62.122,81 | |
9 cuotas de $7.426,66 | Total $66.839,94 | |
12 cuotas de $6.040,23 | Total $72.482,81 | |
24 cuotas de $4.260,26 | Total $102.246,31 |
3 cuotas de $19.822,17 | Total $59.466,52 | |
6 cuotas de $10.916,69 | Total $65.500,16 |
3 cuotas de $20.028,41 | Total $60.085,23 | |
6 cuotas de $10.995,00 | Total $65.970,01 | |
9 cuotas de $8.227,32 | Total $74.045,88 | |
12 cuotas de $6.738,03 | Total $80.856,41 |
18 cuotas de $4.820,51 | Total $86.769,10 |
1 cuota de $46.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.520 |
3 cuotas de $18.533,57 | Total $55.600,70 | |
6 cuotas de $10.566,24 | Total $63.397,46 | |
12 cuotas de $7.057,86 | Total $84.694,31 |
3 cuotas de $16.573,53 | Total $49.720,58 | |
6 cuotas de $8.838,02 | Total $53.028,15 | |
9 cuotas de $6.280,72 | Total $56.526,45 | |
12 cuotas de $5.020,67 | Total $60.248,05 |
9 cuotas de $8.192,17 | Total $73.729,55 |
- Los juegos de pared favorecen la estabilidad de parte del niño al tener que estar de pie y erguido para utilizarlos. Además para poder tocarlos y manipularlos requieren estabilidad en articulaciones de hombro y codo para que la mano alcance los objetos.
- Este panel propone una actividad bilateral, ya que con ambas manos debe ir movimiento el objeto para que la pelota vaya al lugar deseado.
- El niño va planeando los movimientos, resuelve en base a la anticipación o a prueba y error.
Edad sugerida 3 años en adelante.
Diámetro (mm): 400
Alto (mm): 20
Perímetro (mm): 1545
Contiene: un laberinto y 1 bolita de acero